Hasil rekapitulasi pencapaian atas target Key Performance Indikator (KPI) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan 6 (enam) perspektif adalah sebagai berikut:
1. Realisasi KPI Tahun 2010 (Audited)
1 | Keuangan | 15
| 12,5
| 83,33% |
2 | Pelanggan | 10 | 9,85 | 98,50% |
3 | Proses Bisnis Internal | 15 | 13,9 | 92,66% |
4 | Pembelajaran dan Pertumbuhan | 20 | 18,11 | 90,55% |
5 | Kepemimpinan | 15 | 15 | 100,00% |
6 | Produk dan Layanan | 25 | 23,33 | 93,32% |
Total | |
100 |
92,66 | |
2. Realisasi KPI Tahun 2011 (Unaudited)
1 | Keuangan | 15 | 12,5 | 83,33% |
2
| Pelanggan | 10 | 9,85 | 98,50% |
3 | Proses Bisnis Internal | 15 | 13,9 | 92,66% |
4 | Pembelajaran dan Pertumbuhan | 20 | 18,11 | 90,55% |
5 | Kepemimpinan | 15 | 15 | 100,00% |
6 | Produk dan Layanan | 25 | 23,33 | 93,32% |
Total | |
100 |
110,44 |
110,44% |